Bugun...
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 12 9 1 2 35 12 29 +23
2 Başakşehir FK 12 7 2 3 19 8 24 +11
3 Galatasaray 12 7 2 3 16 10 24 +6
4 Adana Demirspor 12 6 1 5 24 14 23 +10
5 Kayserispor 13 7 4 2 19 13 23 +6
6 Beşiktaş 13 6 3 4 26 18 22 +8
7 Trabzonspor 12 6 2 4 18 15 22 +3
8 Konyaspor 13 5 2 6 14 8 21 +6
9 Antalyaspor 12 5 6 1 19 21 16 -2
10 Alanyaspor 13 4 5 4 19 24 16 -5
11 Gaziantep FK 12 4 5 3 16 16 15 0
12 Kasımpaşa 13 4 6 3 11 22 15 -11
13 Fatih Karagümrük 12 3 6 3 21 24 12 -3
14 MKE Ankaragücü 12 3 6 3 15 20 12 -5
15 Giresunspor 12 3 6 3 11 19 12 -8
16 Hatayspor 12 3 7 2 11 22 11 -11
17 Sivasspor 13 2 7 4 11 17 10 -6
18 İstanbulspor 12 2 8 2 12 25 8 -13
19 Ümraniyespor 12 1 8 3 13 22 6 -9
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 12 8 1 3 19 9 27 +10
2 Bodrumspor 11 6 2 3 22 12 21 +10
3 Keçiörengücü 11 6 2 3 22 16 21 +6
4 Samsunspor 12 5 2 5 17 11 20 +6
5 Boluspor 11 5 2 4 12 7 19 +5
6 Manisa FK 11 5 2 4 18 17 19 +1
7 Çaykur Rizespor 11 4 1 6 16 8 18 +8
8 Pendikspor 11 5 3 3 14 9 18 +5
9 Bandırmaspor 11 3 2 6 12 13 15 -1
10 Sakaryaspor 12 5 7 0 18 21 15 -3
11 Adanaspor 12 3 4 5 18 18 14 0
12 Göztepe 11 4 5 2 10 10 14 0
13 Tuzlaspor 11 3 5 3 14 16 12 -2
14 Altay 12 2 4 6 9 13 12 -4
15 Altınordu 11 3 5 3 12 19 12 -7
16 Yeni Malatyaspor 12 2 6 4 14 20 10 -6
17 Erzurumspor FK 11 2 5 4 11 17 10 -6
18 Gençlerbirliği 11 1 6 4 13 21 7 -8
19 Denizlispor 12 1 9 2 10 24 5 -14
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 13 9 1 3 28 14 30 +14
2 İskenderunspor A.Ş. 13 9 2 2 19 9 29 +10
3 1928 Bucaspor 13 8 1 4 20 7 28 +13
4 Karacabey Belediye Spor 13 7 1 5 16 6 26 +10
5 1461 Trabzon FK 13 6 2 5 15 7 23 +8
6 Serik Belediyespor 13 6 2 5 17 13 23 +4
7 Ankara Demirspor 13 5 3 5 15 7 20 +8
8 Zonguldak Kömürspor 13 6 5 2 14 16 20 -2
9 Kırklarelispor 13 4 3 6 12 12 18 0
10 Etimesgut Belediyespor 13 4 4 5 18 13 17 +5
11 Van Spor FK 13 4 4 5 13 14 17 -1
12 Fethiyespor 13 4 6 3 18 22 15 -4
13 Kastamonuspor 13 3 5 5 12 15 14 -3
14 Kırşehir FSK 13 2 5 6 12 16 12 -4
15 Sarıyer 13 2 5 6 16 22 12 -6
16 Adıyaman FK 13 2 6 5 12 17 11 -5
17 Uşak Spor 13 2 7 4 8 20 10 -12
18 Balıkesirspor 13 2 8 3 8 19 9 -11
19 Diyarbekir Spor 13 1 8 4 12 23 7 -11
20 Pazarspor 13 1 9 3 10 23 6 -13
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 10 8 1 1 14 4 25 +10
2 Karşıyaka 10 6 3 1 12 6 19 +6
3 Hacettepe 1945 10 5 1 4 14 9 19 +5
4 Belediye Kütahyaspor 10 4 1 5 16 9 17 +7
5 Karaköprü Belediyespor 10 4 1 5 10 3 17 +7
6 52 Orduspor FK 10 5 3 2 16 11 17 +5
7 Belediye Derincespor 10 4 1 5 12 10 17 +2
8 Ağrı 1970 Spor 10 5 3 2 9 7 17 +2
9 1954 Kelkit Bld.Spor 10 3 2 5 8 7 14 +1
10 Elazığspor 10 4 4 2 11 14 14 -3
11 Çatalcaspor 10 4 5 1 11 9 13 +2
12 Nevşehir Belediyespor 10 2 4 4 9 13 10 -4
13 1922 Konyaspor 10 3 6 1 10 16 10 -6
14 Şile Yıldızspor 10 1 3 6 8 9 9 -1
15 Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü 10 2 5 3 9 13 9 -4
16 Eskişehirspor 10 2 7 1 11 24 7 -13
17 Edirnespor 10 2 8 0 6 15 6 -9
18 Yomraspor 10 1 7 2 5 12 5 -7
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/11/2022 Alanyaspor vs Adana Demirspor
 11/11/2022 MKE Ankaragücü vs Trabzonspor
 12/11/2022 Sivasspor vs Ümraniyespor
 12/11/2022 Fenerbahçe vs Giresunspor
 12/11/2022 Başakşehir FK vs Galatasaray
 13/11/2022 Fatih Karagümrük vs Gaziantep FK
 13/11/2022 İstanbulspor vs Hatayspor
 13/11/2022 Kayserispor vs Konyaspor
 13/11/2022 Beşiktaş vs Antalyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/11/2022 Pendikspor vs Bodrumspor
 12/11/2022 Erzurumspor FK vs Adanaspor
 12/11/2022 Boluspor vs Yeni Malatyaspor
 13/11/2022 Bandırmaspor vs Manisa FK
 13/11/2022 Tuzlaspor vs Samsunspor
 13/11/2022 Altınordu vs Altay
 13/11/2022 Gençlerbirliği vs Eyüpspor
 14/11/2022 Göztepe vs Keçiörengücü
 14/11/2022 Sakaryaspor vs Çaykur Rizespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/11/2022 Adıyaman FK vs Sarıyer
 13/11/2022 Diyarbekir Spor vs Ankara Demirspor
 13/11/2022 Fethiyespor vs Uşak Spor
 13/11/2022 İskenderunspor A.Ş. vs Kocaelispor
 13/11/2022 Karacabey Belediye Spor vs Kastamonuspor
 13/11/2022 Kırklarelispor vs Etimesgut Belediyespor
 13/11/2022 Pazarspor vs Balıkesirspor
 13/11/2022 Van Spor FK vs Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 13/11/2022 Zonguldak Kömürspor vs Serik Belediyespor
 13/11/2022 1461 Trabzon FK vs 1928 Bucaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/11/2022 Hacettepe 1945 vs 52 Orduspor FK
 12/11/2022 Karşıyaka vs Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü
 13/11/2022 Belediye Derincespor vs Elazığspor
 13/11/2022 Edirnespor vs Nevşehir Belediyespor
 13/11/2022 Eskişehirspor vs Ağrı 1970 Spor
 13/11/2022 Karaköprü Belediyespor vs Çatalcaspor
 13/11/2022 Şile Yıldızspor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 13/11/2022 1922 Konyaspor vs Belediye Kütahyaspor
 13/11/2022 1954 Kelkit Bld.Spor vs Yomraspor
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
YAZARLAR
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS

MEDYA HABERLERİ

YUKARI