|
Tweet |
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2013'te devrik Baas rejiminden ayrılarak muhaliflerin safına katılan Lebad, memleketi Sanamayn'da suikasta uğradı. Lebad, kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
1962'de Sanamayn'da doğdu. Şam Üniversitesi'nde Fransız edebiyatı alanında doktora yaptı. Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Bass rejimi dönemince Dışişleri Bakanlığı'nda görev alan Lebad, "Müzakereci Bakan" olarak tanınıyordu.
Lebad, Suriye'nin Sana, Bağdat, Ankara, Paris ve Trablus Büyükelçiliği ile Bingazi Konsolosluğu'nda görev aldı.16 Nisan 2013'te rejimden kaçan ilk Suriyeli diplomatlardan biri oldu ve Fransa'ya yerleşti. Lebad'ın iki hafta önce memleketine döndüğü öğrenildi.
Kaynak: / Ethem Emre Özcan - Güncel Orta Doğu Diplomasi Politika Güvenlik Suriye Güncel Dünya Dera| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 20 | 17 | 0 | 3 | 53 | 22 | 54 | +31 |
| 2 | Fenerbahçe | 19 | 14 | 2 | 3 | 49 | 18 | 45 | +31 |
| 3 | Samsunspor | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 19 | 40 | +15 |
| 4 | Eyüpspor | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 19 | 36 | +14 |
| 5 | Göztepe | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 23 | 34 | +15 |
| 6 | Beşiktaş | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 21 | 32 | +8 |
| 7 | Başakşehir FK | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 30 | 29 | +5 |
| 8 | Çaykur Rizespor | 20 | 8 | 9 | 3 | 22 | 31 | 27 | -9 |
| 9 | Gaziantep FK | 20 | 7 | 8 | 5 | 26 | 28 | 26 | -2 |
| 10 | Trabzonspor | 19 | 6 | 6 | 7 | 34 | 24 | 25 | +10 |
| 11 | Alanyaspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 28 | 25 | -4 |
| 12 | Sivasspor | 20 | 6 | 9 | 5 | 26 | 34 | 23 | -8 |
| 13 | Kasımpaşa | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 33 | 22 | -6 |
| 14 | Antalyaspor | 20 | 6 | 10 | 4 | 22 | 39 | 22 | -17 |
| 15 | Konyaspor | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | 32 | 21 | -8 |
| 16 | Bodrum FK | 20 | 4 | 12 | 4 | 14 | 26 | 16 | -12 |
| 17 | Kayserispor | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 39 | 16 | -20 |
| 18 | Hatayspor | 19 | 1 | 11 | 7 | 17 | 32 | 10 | -15 |
| 19 | Adana Demirspor | 20 | 2 | 16 | 2 | 17 | 45 | 5 | -28 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocaelispor | 20 | 13 | 5 | 2 | 31 | 19 | 41 | +12 |
| 2 | Fatih Karagümrük | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 | 20 | 38 | +16 |
| 3 | Erzurumspor FK | 21 | 11 | 7 | 3 | 26 | 16 | 36 | +10 |
| 4 | Bandırmaspor | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 23 | 34 | +6 |
| 5 | İstanbulspor | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 24 | 33 | +10 |
| 6 | Gençlerbirliği | 21 | 9 | 6 | 6 | 23 | 19 | 33 | +4 |
| 7 | Çorum FK | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 20 | 32 | +5 |
| 8 | Boluspor | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 | 26 | 31 | +4 |
| 9 | Keçiörengücü | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 25 | 30 | +2 |
| 10 | Pendikspor | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 22 | 30 | +6 |
| 11 | MKE Ankaragücü | 21 | 9 | 9 | 3 | 27 | 21 | 30 | +6 |
| 12 | Amed SK | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 19 | 30 | +2 |
| 13 | Esenler Erokspor | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 26 | 29 | +1 |
| 14 | Ümraniyespor | 21 | 8 | 8 | 5 | 30 | 29 | 29 | +1 |
| 15 | Manisa FK | 20 | 8 | 10 | 2 | 24 | 27 | 26 | -3 |
| 16 | Iğdır FK | 21 | 7 | 9 | 5 | 22 | 23 | 26 | -1 |
| 17 | Sakaryaspor | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 27 | 26 | -3 |
| 18 | Şanlıurfaspor | 21 | 7 | 10 | 4 | 26 | 29 | 25 | -3 |
| 19 | Adanaspor | 21 | 3 | 11 | 7 | 17 | 37 | 16 | -20 |
| 20 | Yeni Malatyaspor | 21 | 0 | 21 | 0 | 10 | 65 | 21 | -55 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarıyer | 19 | 14 | 0 | 5 | 46 | 9 | 47 | +37 |
| 2 | Batman Petrolspor | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 18 | 40 | +17 |
| 3 | GMG Kastamonuspor | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 | 16 | 39 | +16 |
| 4 | Altınordu | 19 | 10 | 2 | 7 | 35 | 15 | 37 | +20 |
| 5 | Adana 1954 Futbol Kulübü | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 20 | 34 | +17 |
| 6 | 24Erzincanspor | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 17 | 32 | +11 |
| 7 | Beykoz Anadolu | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 24 | 31 | +4 |
| 8 | İskenderunspor A.Ş. | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 17 | 28 | +8 |
| 9 | Fethiyespor | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | 27 | +3 |
| 10 | Kırklarelispor | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 21 | 23 | 0 |
| 11 | Isparta 32 Spor | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 19 | 21 | -3 |
| 12 | Kepezspor FAŞ | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 27 | 20 | -6 |
| 13 | İnegölspor | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 25 | 20 | -7 |
| 14 | 1461 Trabzon FK | 19 | 5 | 10 | 4 | 22 | 27 | 19 | -5 |
| 15 | Sincan Belediye Ankaraspor | 19 | 3 | 10 | 6 | 14 | 28 | 15 | -14 |
| 16 | Karaköprü Belediyespor | 19 | 2 | 10 | 7 | 19 | 33 | 13 | -14 |
| 17 | Altay | 19 | 4 | 13 | 2 | 16 | 42 | 11 | -26 |
| 18 | Hes İlaç Afyonspor | 18 | 0 | 17 | 1 | 6 | 64 | 5 | -58 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 17 | 13 | 0 | 4 | 36 | 5 | 43 | +31 |
| 2 | Karşıyaka | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 14 | 34 | +13 |
| 3 | Düzcespor | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 15 | 32 | +11 |
| 4 | Belediye Kütahyaspor | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 17 | 31 | +12 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 14 | 29 | +7 |
| 6 | Silifke Belediye Spor | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 21 | 27 | +11 |
| 7 | Anadolu Üniversitesi | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 13 | 26 | +9 |
| 8 | Bornova 1877 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 26 | 22 | 0 |
| 9 | Kahramanmaraşspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 22 | 22 | -5 |
| 10 | Artvin Hopaspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21 | -7 |
| 11 | 23 Elazığ Futbol Kulübü | 17 | 4 | 7 | 6 | 10 | 16 | 18 | -6 |
| 12 | Tokat Bld Plevnespor | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 18 | 16 | -7 |
| 13 | Kırşehir Futbol SK | 17 | 4 | 9 | 4 | 18 | 31 | 16 | -13 |
| 14 | Bulvarspor | 17 | 2 | 9 | 6 | 15 | 31 | 12 | -16 |
| 15 | Kuşadasıspor | 17 | 3 | 13 | 1 | 13 | 31 | 10 | -18 |
| 16 | Ergene Velimeşe | 17 | 2 | 12 | 3 | 7 | 29 | 9 | -22 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | Kasımpaşa | vs | Hatayspor |
| 31/01/2025 | Eyüpspor | vs | Sivasspor |
| 31/01/2025 | Konyaspor | vs | Bodrum FK |
| 01/02/2025 | Hatayspor | vs | Antalyaspor |
| 01/02/2025 | Kayserispor | vs | Trabzonspor |
| 01/02/2025 | Başakşehir FK | vs | Samsunspor |
| 02/02/2025 | Adana Demirspor | vs | Kasımpaşa |
| 02/02/2025 | Göztepe | vs | Alanyaspor |
| 02/02/2025 | Fenerbahçe | vs | Çaykur Rizespor |
| 02/02/2025 | Göztepe - Alanyaspor | Göztepe ligde evindeki son 10 maçında hiç kaybetmedi | Göztepe yenilmez |
| 02/02/2025 | Göztepe - Alanyaspor | Alanyaspor ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı | Göztepe yenilmez |
| 02/02/2025 | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | Fenerbahçe ligde evindeki son 5 maçını kazandı | Fenerbahçe kazanır |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | Sakaryaspor | vs | Manisa FK |
| 31/01/2025 | Çorum FK | vs | Bandırmaspor |
| 01/02/2025 | Erzurumspor FK | vs | Kocaelispor |
| 01/02/2025 | Keçiörengücü | vs | Yeni Malatyaspor |
| 01/02/2025 | Gençlerbirliği | vs | Iğdır FK |
| 01/02/2025 | Pendikspor | vs | Adanaspor |
| 02/02/2025 | Şanlıurfaspor | vs | İstanbulspor |
| 02/02/2025 | Ümraniyespor | vs | MKE Ankaragücü |
| 02/02/2025 | Amed SK | vs | Sakaryaspor |
| 02/02/2025 | Manisa FK | vs | Fatih Karagümrük |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | Beykoz Anadolu | vs | Batman Petrolspor |
| 01/02/2025 | Fethiyespor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| 01/02/2025 | GMG Kastamonuspor | vs | Altay |
| 01/02/2025 | Kepezspor FAŞ | vs | Sarıyer |
| 01/02/2025 | Kırklarelispor | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 01/02/2025 | 24Erzincanspor | vs | 1461 Trabzon FK |
| 02/02/2025 | Isparta 32 Spor | vs | Altınordu |
| 02/02/2025 | İnegölspor | vs | Afyonspor Kulübü |
| 02/02/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Karaköprü Belediyespor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | Bulvarspor | vs | Düzcespor |
| 01/02/2025 | Bursaspor | vs | Ergene Velimeşe |
| 01/02/2025 | Kuşadasıspor | vs | Kahramanmaraşspor |
| 01/02/2025 | Silifke Belediye Spor | vs | Anadolu Üniversitesi |
| 02/02/2025 | Artvin Hopaspor | vs | Bornova 1877 |
| 02/02/2025 | Belediye Kütahyaspor | vs | Muş Spor Kulübü |
| 02/02/2025 | Kırşehir Futbol SK | vs | Tokat Bld Plevnespor |
| 02/02/2025 | 23 Elazığ Futbol Kulübü | vs | Karşıyaka |
